×1
40m
3
Voce pode encontrar Mira Laser em...
De | Chance | Quantidade |
---|---|---|
Caixa Elite - Bradley | 50.01% | ×1 |
Caixa Elite | 2.62% | ×1 |
Caixa Elite - Heli | 8.38% | ×1 |
Caixa Chinook | 12.74% | ×1 |
Caixa Chinook - Oilrig | 12.74% | ×1 |
Underwater Lab - Elite Crate | 2.58% | ×1 |
Cientista Pesado do Bradley Lança-Chamas | 0.32% | ×1 |
Cientista Pesado do Bradley M249 | 0.32% | ×1 |
Cientista Pesado do Bradley Minigun | 0.33% | ×1 |
Cientista Pesado do Bradley Spas-12 | 0.31% | ×1 |
Cientista Pesado da Plataforma de Petróleo Lança-chamas | 0.32% | ×1 |
Cientista Pesado da Plataforma de Petróleo M249 | 0.32% | ×1 |
Cientista Pesado da Plataforma de Petróleo Minigun | 0.31% | ×1 |
Cientista Pesado da Plataforma de Petróleo Spas 12 | 0.32% | ×1 |
Um Grande Presente | 6.67% | ×1 |
Para fazer Mira Laser, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 3 | 30s |
Se você reciclar Mira Laser
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |
Attaching the Mira Laser to a weapon will grant the following effects...
Modifier | Value |
---|---|
Weapon Sway | -90% |
Aim Cone | -20° |
Hip Aim Cone | -50° |
Additional information about the Mira Laser
Value | |
---|---|
Occupies | Underbarrel |
Needs To Be Enabled For Effects | Sim |