Sim
Dentro do Caixa Normal - Comida você tem a chance de encontrar...
Loot Spawn | % de chance | Quantidade |
---|---|---|
66.82% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 |
You can find the Caixa Normal - Comida in the following ways...