Voce pode encontrar Máscara de Metal em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
![]() | 23.92% | ×1-8 | 100% |
![]() | 23.92% | ×1-8 | 100% |
![]() | 2.41% | ×1-2 | 100% |
![]() | 2.41% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.83% | ×1 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
Para fazer Máscara de Metal, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 35s |
Se você reciclar Máscara de Metal
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
The Máscara de Metal can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|