×1
1h
3
Voce pode encontrar Máscara de Metal em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Caixa Elite | 2.6% | ×1 | 100% |
Caixa Elite - Heli | 0.9% | ×1 | 100% |
Caixa Chinook | 24.34% | ×1 | 100% |
Caixa Chinook - Oilrig | 24.34% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Elite Crate | 2.57% | ×1 | 100% |
Cientista Pesado do Bradley Lança-Chamas | 0.34% | ×1 | 100% |
Cientista Pesado do Bradley M249 | 0.32% | ×1 | 100% |
Cientista Pesado do Bradley Minigun | 0.32% | ×1 | 100% |
Cientista Pesado do Bradley Spas-12 | 0.32% | ×1 | 100% |
Cientista Pesado da Plataforma de Petróleo Lança-chamas | 0.32% | ×1 | 100% |
Cientista Pesado da Plataforma de Petróleo M249 | 0.32% | ×1 | 100% |
Cientista Pesado da Plataforma de Petróleo Minigun | 0.32% | ×1 | 100% |
Cientista Pesado da Plataforma de Petróleo Spas 12 | 0.32% | ×1 | 100% |
Para fazer Máscara de Metal, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 3 | 45s |
Se você reciclar Máscara de Metal
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |
The Máscara de Metal can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|