Este site está em pleno desenvolvimento. Entre em nosso discord para deixar seu feedback!
metal.facemask
×1
1h
3
Voce pode encontrar Máscara de Metal em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
Elite Crate | 2.58% | ×1 | 100% |
Elite Crate - Heli | 0.87% | ×1 | 100% |
Locked Crate | 24.33% | ×1 | 100% |
Locked Crate - Oilrig | 24.33% | ×1 | 100% |
Underwater Lab - Elite Crate | 2.57% | ×1 | 100% |
Bradley Heavy Flamethrower Scientist | 0.34% | ×1 | 100% |
Bradley Heavy M249 Scientist | 0.33% | ×1 | 100% |
Bradley Heavy Minigun Scientist | 0.33% | ×1 | 100% |
Bradley Heavy Spas-12 Scientist | 0.32% | ×1 | 100% |
Oil Rig Heavy Flamethrower Scientist | 0.32% | ×1 | 100% |
Oil Rig Heavy M249 Scientist | 0.33% | ×1 | 100% |
Oil Rig Heavy Minigun Scientist | 0.32% | ×1 | 100% |
Oil Rig Heavy Spas-12 Scientist | 0.33% | ×1 | 100% |
Para fazer Máscara de Metal, Você primeiro precisa aprender...
Custo da mesa de pesquisa |
---|
Custo da árvore tecnológica |
---|
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
Mesa de Trabalho Nível 3 | 45s |
Se você reciclar Máscara de Metal
Recicladora | Recursos garantidos | Chances de recurso extra |
---|---|---|
Recicladora de Zona Segura | ||
Recicladora de Monumento |
The Máscara de Metal can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|