×1
20m
Du kannst Militär-Schalldämpfer finden in...
In | Chance | Anzahl | Zustand |
---|---|---|---|
![]() | 7.06% | ×1-6 | 100% |
![]() | 7.06% | ×1-6 | 100% |
![]() | 6.67% | ×1 | 100% |
![]() | 2.41% | ×1-2 | 100% |
![]() | 2.41% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.83% | ×1 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
Wenn du Militär-Schalldämpfer recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
![]() | ![]() ×6 Hochwertiges Metall |
![]() | ![]() ×9 Hochwertiges Metall |
Die Verwendung von Militär-Schalldämpfer gewährt die folgenden Effekte...
Modifikator | Wert |
---|---|
Geschwindigkeit | -25% |
Schaden | -25% |
Zusätzliche Information über Militär-Schalldämpfer
Wert | |
---|---|
Belegt | Lauf, Schalldämpfer |
Muss für Effekte aktiviert werden | Nein |
Militär-Schalldämpfer kann auf folgende Weise repariert werden...
Max. Reparaturkosten |
---|