Ви можете знайти Штани в..
З | Шанс | Кількість |
---|---|---|
![]() | 36.31% | ×1-4 |
![]() | 10.67% | ×1 |
![]() | 6.54% | ×1 |
![]() | 6.54% | ×1 |
![]() | 4.36% | ×1 |
![]() | 1.11% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0.16% | ×1 |
![]() | 0% | ×0-1 |
You can obtain Штани from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×1 |
Щоб створити Штани, спершу вам потрібно вивчити схему...
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
---|
Вартість на дереві вивчень |
---|
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Верстат | Час створення |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Якщо ви утилізуєте Штани...
Утилізатор | Гарантовані предмети | Додаткові предмети з шансом |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |