×1
1h
3
Vous pouvez trouver le/la Masque en métal dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 2.58% | ×1 | 100% |
![]() | 0.88% | ×1 | 100% |
![]() | 24.3% | ×1 | 100% |
![]() | 24.3% | ×1 | 100% |
![]() | 2.56% | ×1 | 100% |
![]() | 0.33% | ×1 | 100% |
![]() | 0.32% | ×1 | 100% |
![]() | 0.31% | ×1 | 100% |
![]() | 0.32% | ×1 | 100% |
![]() | 0.34% | ×1 | 100% |
![]() | 0.32% | ×1 | 100% |
![]() | 0.32% | ×1 | 100% |
![]() | 0.32% | ×1 | 100% |
Pour fabriquer le/la Masque en métal, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Masque en métal vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 45s |
Si vous recyclez le Masque en métal...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
---|---|---|
![]() | ![]() 40% Kit de couture | |
![]() | ![]() 60% Kit de couture |