×1
1h
3
Vous pouvez trouver le/la Plastron en métal dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 29.78% | ×1-8 | 100% |
![]() | 29.78% | ×1-8 | 100% |
![]() | 2.41% | ×1-2 | 100% |
![]() | 2.41% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.83% | ×1 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.3% | ×1-2 | 100% |
Pour fabriquer le/la Plastron en métal, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Plastron en métal vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 35s |
Si vous recyclez le Plastron en métal...