


Kürbiskerne findet man beim Pflücken von wilden Kürbispflanzen. Diese Samen können in den Boden gepflanzt werden und wachsen, um zusätzliche Nahrung zu sammeln. Wenn man diese Samen in ein Pflanzgefäß pflanzt und sie dann mit großen Mengen Wasser gießt, erhält man deutlich mehr Kürbisse und ein schnelleres Wachstum.
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
×50
5m
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 2s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 2s | - | - |
×1 | 7s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 3s | |||
Fackel Lit | ×3 | 25s | ||
×1 | 26s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
Brandbombe Deployed | ×2 | 51s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×5 | 6s | ||
×5 | 15s | |||
×3 | 18s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×2 | 37s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×2 | 48s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ||
×2 | 4s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 4s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 4s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 4s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 4s | |||
Jagdbogen Hochgeschwindigkeitspfeil | 7s | |||
Jagdbogen Holzpfeil | 5s | |||
Jagdbogen Knochenpfeil | 7s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 5s | |||
Compoundbogen Hochgeschwindigkeitspfeil, Fully Charged | 5s | |||
Compoundbogen Holzpfeil, Fully Charged | 3s | |||
Compoundbogen Knochenpfeil, Fully Charged | 5s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 5s | |||
Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 15s | |||
Armbrust Holzpfeil | 10s | |||
Armbrust Knochenpfeil | 15s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 10s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 8s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 7s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 3s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 0s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 0s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 1s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 1s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 2s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 2s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 6s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 6s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 6s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 6s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 2s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 2s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 0s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 0s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 0s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 1s | |||
Mini-Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 4s | |||
Mini-Armbrust Holzpfeil | 3s | |||
Mini-Armbrust Knochenpfeil | 4s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 3s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 1s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 1s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 1s | |||
Nagelpistole Nagelpistolen-Nägel | 1s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 8s | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 0s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 15s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 0s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 0s | |||
Revolver Pistolenkugel | 1s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 1s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 3s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 0s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 0s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 1s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 1s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2s | |||
Harpune Harpunen Speer | 10s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 1s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 1s | |||
Thompson Pistolenkugel | 1s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 1s | |||
Ballista Heugabelbolzen | 5s | |||
Ballista Durchdringungsbolzen | 5s | |||
Ballista Brandbolzen | 5s | |||
Ballista Hammerkopf-Bolzen | 10s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Kürbissamen kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
