×20
5m
+5
+1
Ви можете знайти Сира риба в..
З | Шанс | Кількість | Стан |
---|---|---|---|
![]() | 100% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×18 | 100% |
![]() | 100% | ×2 | 100% |
![]() | 100% | ×18 | 100% |
![]() | 100% | ×18 | 100% |
![]() | 100% | ×1 | 100% |
![]() | 100% | ×20 | 100% |
![]() | 100% | ×4 | 100% |
![]() | 100% | ×5 | 100% |
Наступні предмет(и) надають ці характеристики наживок...
Предмет | Рівень наживки | Розмір стопки наживки | Максимальний рівень наживки |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 3 | 1.5 |