×20
20m
+5
+2
Vous pouvez trouver le/la Baie rouge dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 17.75% | ×1-4 |
![]() | 17.68% | ×1-4 |
![]() | 17.65% | ×1-4 |
![]() | 17.74% | ×1-4 |
![]() | 17.87% | ×1-4 |
Les objets suivants confèrent ces statistiques d'appât...
Objet | Niveau d'appât | Taille de stack d'appât | Niveau d'appât max |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 5 |