×20
20m
+5
+2
Vous pouvez trouver le/la Baie verte dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 17.84% | ×1-4 |
![]() | 17.73% | ×1-4 |
![]() | 17.79% | ×1-4 |
![]() | 17.79% | ×1-5 |
![]() | 17.77% | ×1-4 |
Les objets suivants confèrent ces statistiques d'appât...
Objet | Niveau d'appât | Taille de stack d'appât | Niveau d'appât max |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 5 |