Vous pouvez trouver le/la Boîte de haricots dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 27.1% | ×1-3 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 12.89% | ×1-2 |
The Boîte de haricots can be found with a Metal Detector...
Emplacement | Objets / Probabilité | |
---|---|---|
![]() | Plages (sauf dans la neige) | 20.4% |