×10
5m
+30
+15
+2 HP
+250%
1m
Vous pouvez trouver le/la Pomme dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 30.88% | ×1-5 |
![]() | 30.79% | ×1-5 |
![]() | 30.83% | ×1-5 |
![]() | 30.78% | ×1-4 |
![]() | 30.77% | ×1-5 |
![]() | 18.24% | ×1-2 |
![]() | 36.95% | ×1-3 |
![]() | 25.98% | ×1-3 |
![]() | 21.32% | ×1-3 |
Les objets suivants confèrent ces statistiques d'appât...
Objet | Niveau d'appât | Taille de stack d'appât | Niveau d'appât max |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |