

Une pomme. La manger restaure légèrement la santé, la faim et la soif.
De | Chance | Montant |
|---|---|---|
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
27.1% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
12.89% | ×1-2 |
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
|---|---|---|---|
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |
Objet | Niveau d'appât | Taille de stack d'appât | Niveau d'appât max |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
×10
5m
48h