Sí
Dentro deLaboratorio submarino - Caja de munición tienes la chance de encontrar
Loot Spawn | % de aparición | Costo |
---|---|---|
57.81% | ×1-3 | |
45.23% | ×1-3 | |
29.77% | ×1-3 | |
29.29% | ×1-3 | |
29.29% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
14.26% | ×1-3 | |
12.75% | ×1-3 | |
6.52% | ×1-3 | |
6.52% | ×1-3 |
You can find the Laboratorio submarino - Caja de munición in the following ways...
Cantidad | |
---|---|
![]() | ×2 |