The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 10s | ||
![]() | 10s | ||
![]() | 10s |
Al procesar un Perca tienes la posibilidad de encontrar...
Loot Spawn | % de aparición | Costo |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
100.00% | ×1 | |
100.00% | ×1 |
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
![]() | 10 | 1 | 10 |