Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
green.berry
×20
20m
+5
+2
Puedes encontrar Baya verde en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Stash de comida 001 | 17.79% | ×1-4 | 100% |
Stash de comida 002 | 17.74% | ×1-5 | 100% |
Stash de comida 003 | 17.7% | ×1-5 | 100% |
Stash de comida 004 | 17.63% | ×1-4 | 100% |
Stash de comida 005 | 17.72% | ×1-4 | 100% |
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
Baya verde | 1 | 5 | 5 |