Puedes encontrar Lata de alubias en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 27.1% | ×1-3 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 12.89% | ×1-2 |
The Lata de alubias can be found with a Metal Detector...
Location | Items / Probabilidad | |
---|---|---|
![]() | Beaches (Except in the Snow) | 20.4% |