×10
5m
Ninguno
+150
+10
+8 HP
+250%
2m
Puedes encontrar Hogaza de pan en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 27.1% | ×1-3 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 12.89% | ×1-2 |
Para craftear Hogaza de pan en la mesa de mezcolanazas, necesitas los siguientes ingredientes...
Receta de mezcolanza |
---|
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |