×10
5m
+30
+15
+2 HP
Puedes encontrar Manzana en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 21.45% | ×1-3 |
![]() | 35% | ×1-5 |
![]() | 34.98% | ×1-5 |
![]() | 35.08% | ×1-5 |
![]() | 34.97% | ×1-5 |
![]() | 34.99% | ×1-6 |
![]() | 21.09% | ×1-2 |
![]() | 42.18% | ×1-3 |
![]() | 29.81% | ×1-3 |
![]() | 21.41% | ×1-3 |
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |