Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
apple
×10
5m
+30
+15
+2 HP
Puedes encontrar Manzana en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Caja normal - comida | 21.46% | ×1-3 | 100% |
Stash de comida 001 | 35.02% | ×1-5 | 100% |
Stash de comida 002 | 35.01% | ×1-5 | 100% |
Stash de comida 003 | 35.1% | ×1-5 | 100% |
Stash de comida 004 | 35.02% | ×1-5 | 100% |
Stash de comida 005 | 35.06% | ×1-5 | 100% |
Caja de comida | 21.05% | ×1-2 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja de comida 1 | 42.16% | ×1-3 | 100% |
Laboratorio subacuatico - Caja de comida 2 | 29.77% | ×1-3 | 100% |
Caja de comida | 21.39% | ×1-3 | 100% |
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
Manzana | 1 | 1 | 1 |