

¿Qué puede haber más saludable que una manzana? Comerla te proporcionará un ligero aumento de salud, y saciará algo de tu hambre y tu sed.
De | Posibilidad | Cantidad |
|---|---|---|
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
27.1% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
12.89% | ×1-2 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
×10
5m
48h