×10
5m
+30
+15
+2 HP
+250%
1m
48h
Puedes encontrar Manzana en...
De | Posibilidad | Cantidad |
---|---|---|
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 27.1% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 12.89% | ×1-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
---|---|---|---|
![]() | 2m |
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |