Não pode obter no momento.
Esse item não é disponível em gameplay vanilla.
×1
5m
100
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
16s | ![]() ×35 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Túnel de Cabo Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×17 | 34s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×35 | 16s | ||
×2 | 16s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×2 | 30s | ||
×1 | 12s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
![]() Firebomb Deployed | ×40 | 6m 50s | ||
![]() Firebomb Launched From Catapult | ×40 | 5m 40s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
![]() Scattershot Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ![]() ×7,800 Pedras | ![]() ×7,800 Pedras |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×12 Metal de Alta Qualidade |
Se você reciclar Túnel de Cabo
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×4 Metal de Alta Qualidade |
![]() | ![]() ×6 Metal de Alta Qualidade |
The Túnel de Cabo has the following IO connections...
IO Type | Connection Slot | Connection Name |
---|---|---|
Electric | Input | Tunnel 1 In |
Electric | Input | Tunnel 2 In |
Electric | Input | Tunnel 3 In |
Electric | Input | Tunnel 4 In |
Electric | Output | Tunnel 1 Out |
Electric | Output | Tunnel 2 Out |
Electric | Output | Tunnel 3 Out |
Electric | Output | Tunnel 4 Out |
The Túnel de Cabo consumes the following amount of power...
IO Type | Usage |
---|---|
Electric | 1 rW |