Oceanside
1/2
196349m²
Non
Oui
Non
Oui
1
40
10
Non
Spawn | Amount | Only in Tier |
|---|---|---|
×30 | - | |
×10 | 2 | |
×10 | - | |
×8 | 1 | |
×2 | - |
Spawn | Amount |
|---|---|
×1 | |
×1 |
Spawn | Amount |
|---|---|
×2 |
Port Small has the following puzzles to offer...
Le/la Port Small propose les entités statiques utilisables suivantes...
Entité | Montant |
|---|---|
- Interrupteur | ×6 |
- Point d'Arrivée de Tyrolienne | ×5 |
- Point de Départ de Tyrolienne | ×3 |
×1 | |
×1 | |
×1 | |
×1 |