Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
electric.simplelight
×1
5m
200
El Luz sencilla puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s | |||
×-2,147,483,648 | -2147483648s |
Si reciclas Luz sencilla...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
Recicladora en zona segura | |
Recicladora de RadTown |
Luz sencilla tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
El Luz sencilla consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
---|---|
Electric | 1 rW |
The Luz sencilla can be repaired in the following ways...
Max Repair Cost |
---|